Datos sobre países, visitantes y porcentaje sobre el total. Estos datos se obtienen de los espacios publicitarios en cada uno de los soportes de la red GaliciaBanner mediante la tecnología DFP de Doubleclick.
| país | visitantes | porcentaje |
| España | 987159 | 69% |
| México | 74631 | 5% |
| Argentina | 41456 | 3% |
| Estados Unidos | 40334 | 3% |
| Venezuela | 30360 | 2% |
| Brasil | 20432 | 2% |
| Perú | 22277 | 2% |
| Chile | 19808 | 1% |
| Francia | 15783 | 1% |
| Portugal | 21059 | 1% |
| Colombia | 20794 | 1% |
| Alemania | 17332 | 1% |
| Suiza | 9809 | 1% |
| Reino Unido | 13366 | 1% |
| Italia | 7672 | 1% |
| Países Bajos | 8274 | 1% |
| Uruguay | 4824 | 0% |
| Suecia | 2916 | 0% |
| Bélgica | 3880 | 0% |
| Ecuador | 3934 | 0% |
| Canadá | 3629 | 0% |
| Polonia | 2640 | 0% |
| Bolivia | 3279 | 0% |
| Republica Dominicana | 3781 | 0% |
| Turquía | 1605 | 0% |
| Puerto Rico | 2976 | 0% |

xHTML
CSS
js-no-obstructivo
CC
us508
Nota legal: GaliciaBanner, SL con domicilio social en Luis Taboada 15 5º 36201 Vigo Pontevedra, con CIF B36891778, inscrita en el RM de Pontevedra 04/10/2001, Libro 2636 Folio 37, Sección 8 Hoja PO-28590